Material Data-Sheets

Our production capabilities ar however not restricted to these allays.
Further alloys on request!

Our list of alloys a a chart

Material Code | Material Number Material Code | Material Number Material No. / Designation PDF-
Download
EN DIN UNS BS NF
Cu-DHP CW024A SF-Cu 2.0090 C12200 C106 Cu-b1
Cu-ETP CW004A E-Cu57 2.0060 C11000 C101 Cu-a1
Cu-HCP CW021A SE-Cu 2.0070 C10300 * *
CuCr1Zr CW106C CuCrZr 2.1293 C18150 CC102 *
CuFe2P CW107C CuFe2P 2.1310 C19400 * *
CuNi10Fe1Mn CW352H CuNi10Fe1Mn 2.0872 C70600 CN102 CuNi10Fe1Mn
CuNi12Zn24 CW403J CuNi12Zn24 2.0730 C75700 NS104 CuNi12Zn24
CuNi18Zn20 CW409J CuNi18Zn20 2.0740 * NS106 CuNi18Zn20
CuNi20 * CuNi20 2.0822 * CN104 CuNi20
CuNi30Mn1Fe CW354H CuNi30Mn1Fe 2.0822 C71500 CN107 CuNi30Mn1Fe
CuZn10 CW501L CuZn10 2.0230 C22000 CZ101 CuZn10
CuZn15 CW502L CuZn15 2.0240 C23000 CZ102 CuZn15
CuZn20AI2As CW702R CuZn20AI2A 2.0460 C68700 CZ110 Cu-Zn22AI
CuZn28Sn1As CW706R CuZn28Sn1 2.0470 C44300 CZ111 Cu-Zn29Sn1
CuZn30 CW505L CuZn30 2.0265 C26000 CZ106 CuZn30
CuZn35Pb1 CW600N CuZn36Pb1,5 2.0331 C34000 CZ118 *
CuZn35Pb2 CW601N CuZn36Pb1,5 2.0331 C34200 CZ118 *
CuZn36 CW507L CuZn36 2.0335 C27200 CZ108 CuZn36
CuZn36As * * * * * *
CuZn36Pb2As CW602N * * C35330 CZ132 *
CuZn37 CW508L CuZn37 2.0321 C27400 CZ108 CuZn36
CuZn37Pb0,5 CW604N CuZn37Pb0,5 2.0332 C33500 * *
CuZn38Pb1 CW607N CuZn38Pb1 * C37000 CZ129 *
CuZn38Pb2 CW608N * * * CZ128 *

* not standardized